Separador o Silleta Continua con Grandes prestaciones y Múltiples Aplicaciones, Práctica, Fuerte, Fácil de Instalar, con Mínima Área de Contacto. puede ser Usado Individualmente o Conectando Entre si los Necesarios para Obtener el Separador del Largo Requerido.
Clave | Recubrimiento de Concreto (Cm.) | Piezas por Empaque | Peso Pieza (Grs.) | Peso por Empaque (Kg.) |
SB075 | 2 | 180 | 81 | 16,3 |
SB100 | 2.5 | 162 | 89 | 16,1 |
SB125 | 3,25 | 144 | 95 | 15,4 |
SB150 | 4 | 126 | 102 | 14,5 |
SB175 | 4.5 / 4.5 | 108 | 110 | 13,6 |
SB200 | 5 | 90 | 117 | 12,2 |
SB225 | 5,75 | 72 | 122 | 10,5 |
SB250 | 6.5 | 72 | 127 | 10,8 |
SB275 | 7 | 54 | 135 | 9 |
SB300 | 7.5 | 54 | 155 | 10,1 |
Separador multifuncional, Fuerte y Económico. Su Amplia Base le Proporciona Gran Estabilidad y Apoyo. Cuenta con Dos Diferencias Alturas.
Clave | Recubrimiento de Concreto (Cm.) | Piezas por Empaque | Peso Pieza (Grs.) | Peso por Empaque (Kg.) |
SF100 | 1.9 y 2.5 | 1500 | 5.7 | 8.8 |
Separador Fuerte y con Mínima Superficie de Contacto, Ideal para Acabados Aparentes. Sistema de Sujeción Fuerte y Versátil.
Clave | Recubrimiento de Concreto (Cm.) | Piezas por Empaque | Peso Pieza (Grs.) | Peso por Empaque (Kg.) |
SE075 | 19 | 2000 | 7.5 | 15,2 |
SE100 | 2.5 | 1500 | 9 | 13,7 |
SE250 | 6.5 | 400 | 25 | 10,2 |
Gran Capacidad de Carga , Inmejorable Diseño y Mayor Estabilidad, ya que Sobre un Eje tiene Dos Puntos de Soporte para el Acero. Excelente Rendimiento en el Concreto y Agregados Gruesos. Muy Poca Superficie de Contacto, Funciona para Acabados Aparentes.
Clave | Recubrimiento de Concreto (Cm.) | Piezas por Empaque | Peso Pieza (Grs.) | Peso por Empaque (Kg.) |
SH100 | 2.5 | 1000 | 11,56 | 11,7 |
SH150 | 4 | 400 | 21 | 8.6 |
SH200 | 5 | 300 | 28 | 8.6 |
SH250 | 6.5 | 250 | 42 | 10,7 |
SH300 | 7.5 | 225 | 46 | 10,5 |
SH350 | 9 | 200 | 50 | 10,2 |
SH400 | 10 | 150 | 65 | 9,9 |
SH450 | 1,5 | 90 | 67 | 6.2 |
SH500 | 12,5 | 70 | 84 | 6 |
SH550 | 14 | 70 | 86 | 6.2 |
SH600 | 15 | 70 | 103 | 7.4 |
Separador con Gran Capacidad de Carga, Muy Estable y Excelente Comportamiento con Agregados Gruesos.
Clave | Recubrimiento de Concreto (Cm.) | Piezas por Empaque | Peso Pieza (Grs.) | Peso por Empaque (Kg.) |
HD200 | 5 | 500 | 20 | 10,2 |
HD250 | 6.5 | 350 | 25 | 8,9 |
HD300 | 7.5 | 300 | 29 | 8,9 |
HD350 | 9 | 250 | 31 | 7,9 |
HD400 | 10 | 200 | 34 | 7 |
HD450 | 11,5 | 150 | 46 | 7.1 |
HD500 | 12,5 | 150 | 54 | 8.3 |
HD550 | 14 | 125 | 61 | 7.8 |
Gran Diseño y Estabilidad, Sobre un Eje Tiene Dos de Soporte para el Acero. Excelente Rendimiento en el Concreto y Agregados Gruesos. Superficie de Contacto Mínima. Ideal para Acabados Aparentes.
Clave | Recubrimiento de Concreto (CM.) | Piezas por Empaque | Peso Pieza (Grs.) | Peso por Empaque (Kg.) |
SH150-4 | 4 | 400 | 19 | 7.8 |
SH200-4 | 5 | 300 | 24 | 7.4 |
SH250-4 | 6.5 | 250 | 29 | 7.4 |
SH300-4 | 7.5 | 225 | 43 | 9,9 |
SH350-4 | 9 | 200 | 47 | 9.6 |
SH400-4 | 10 | 150 | 51,5 | 7,9 |
Separador Fuerte y Económico, con Amplia Base que le Proporciona Gran Estabilidad. Sistema de Sujeción Fuerte y Versátil.
Clave | Recubrimiento de Concreto (Cm.) | Piezas por Empaque | Peso Pieza (Grs.) | Peso por Empaque (Kg.) |
SP125 | 3 | 1000 | 12 | 12,2 |
SP200 | 5 | 500 | 16,5 | 8.4 |
SP250 | 6.5 | 400 | 20 | 8.2 |
SP300 | 7.5 | 350 | 25 | 8,9 |
SP350 | 9 | 300 | 28 | 8.6 |
SP450 | 11 | 200 | 43 | 8.8 |
Separador con Gran Capacidad de Carga, Muy Estable y Excelente Comportamiento con Agregados Gruesos.
Clave | Recubrimiento de Concreto (Cm.) | Piezas por Empaque | Peso Piezas (Grs.) | Peso por Empaque (kg.) |
HDB200 | 5 | 450 | 22 | 10,1 |
HDB250 | 6.5 | 300 | 29 | 8,9 |
HDB300 | 7.5 | 250 | 34 | 8.7 |
HDB350 | 9 | 200 | 42 | 8.6 |
HDB400 | 10 | 150 | 48 | 7.4 |
HDB450 | 11,5 | 125 | 56 | 7.2 |
HDB500 | 12,5 | 100 | 62 | 6.4 |
HDB550 | 14 | 100 | 69 | 7.1 |
Separador Ligero y Muy Económico, con Amplia Base que le Proporciona Gran Estabilidad.
Usualmente Detectado en Lasas de Cimentación de 10 y 15 Cm. de Espesor con el Acero de Refuerzo al Centro.
Diseñador para Separar Lateralmente al Acero de Refuerzo. Ideal para Acabados Aparentes. Tiene un Doble Broche que Funciona tanto para Malla como para Varillas, Manteniéndolas al Centro del Separador.
Clave | Recubrimiento de Concreto (Cm.) | Calibre de Acero | Piezas por Empaque | Peso Pieza (Grs.) | Peso por Empaque (Kg.) |
DS075 | 2 | 1/8" Hasta 3/8" | 2000 | 6.5 | 13,2 |
DS100 | 2.5 | 1/8" Hasta 1/2" | 1000 | 11 | 11,2 |
DS125 | 3 | 1/8" Hasta 1/2" | 700 | 18 | 12,8 |
DS150 | 4 | 1/8" Hasta 1/2" | 500 | 19 | 9,7 |
DS175 | 4.5 | 1/8" Hasta 5/16" | 450 | 16 | 7.4 |
DS200 | 5 | 1/8" Hasta 5/8" | 250 | 24 | 6.2 |
DS250 | 6.5 | 3/8" Hasta 1" | 150 | 57 | 8.7 |
DS300 | 7.5 | 3/8" Hasta 1" | 100 | 75 | 7.7 |
Separador Lateral Muy Fuerte, Resistente al Impacto, Utilizado en Pilas Pesadas de Grandes Dimensiones y en Muros Militares de Contención. Se Colocan al Momento de Ir Introduciendo la Estructura Metálica en la Perforación, Facilitando el Armado de la Columna. Ideal en Ambientes Corrosivos.
Clave | Recubrimiento de Concreto (Cm.) | Calibre de Acero | Piezas por Empaque | Peso Pieza (Grs.) | Peso por Empaque (Kg.) |
DP200 | 5 | Hasta 5/8" | 80 | 98 | 8 |
DP300 | 7.5 | Hasta 3/4" | 30 | 195 | 6 |
Implemento de Seguridad que Proporciona Protección a las Personas, Contra Posibles Golpes o Raspones Ocasionados por las Salientes Laterales de Varillas Expuestas en Zonas de Tráfico de Trabajadores.
Clave | Calibre de Varilla | Piezas por Empaque | Peso Pieza (Grs.) | Peso por Empaque (Kg.) |
CS075 | 3/8" a 3/4" | 700 | 15 | 11.5 |
CS150 | 1" a 1 1/2" | 220 | 33 | 7.5 |
CONTACTO
INTERIOR DE LA REPUBLICA
CONTACTO PARA DISTRIBUIDORES