Cuentan con una Olla Perfectamente Balanceada, son Totalmente Resistentes Debido a que están Hechas con el Mejor Acero, Más Fáciles de Limpiar, Anticorrosivas, Silenciosas y de Mayor Duración Además de ser Fabricadas para un Fácil Manejo de Carga y Descarga.
Características | Mpower | Kohler | Honda |
Capacidad de Mezcla | 250 Lts. | 250 Lts. | 250 Lts. |
Volumen Total de la Olla | 350 Lts. | 350 Lts. | 350 Lts. |
Peso con Motor | 200 Kg. | 200 Kg. | 200 Kg. |
Dimensiones (L x An x Al) |
205.2 x 116 x 139.7 Cm. |
205.2 x 116 x 139.7 Cm. |
205.2 x 116 x 139.7 Cm. |
Velocidad de la Olla | 28-32 RPM | 28-32 RPM | 28-32 RPM |
HP | 9.0 | 9.5 | 9.0 |
Columna Frontal de Apoyo | 2 ½ PTR | 2 ½ PTR | 2 ½ PTR |
Puente de Olla | 2 ½ PTR | 2 ½ PTR | 2 ½ PTR |
Cuentan con una Olla Perfectamente Balanceada, son Totalmente Resistentes Debido a que están Hechas con el Mejor Acero, Más Fáciles de Limpiar, Anticorrosivas, Silenciosas y de Mayor Duración Además de ser Fabricadas para un Fácil Manejo de Carga y Descarga.
Características | Mpower | Kohler | Honda |
Capacidad de Mezcla | 350 Lts. | 350 Lts. | 350 Lts. |
Volumen Total de la Olla | 450 Lts. | 450 Lts. | 450 Lts. |
Peso con Motor | 200 Kg. | 200 Kg. | 200 Kg. |
Dimensiones (L x An x Al) |
205.2 x 116 x 139.7 Cm. |
205.2 x 116 x 139.7 Cm. |
205.2 x 116 x 139.7 Cm. |
Velocidad de la Olla | 28-32 RPM | 28-32 RPM | 28-32 RPM |
HP | 9.0 | 9.5 | 9.0 |
Columna Frontal de Apoyo | 3 X 4 PTR | 3 X 4 PTR | 3 X 4 PTR |
Puente de Olla | 3 X 4 PTR | 3 X 4 PTR | 3 X 4 PTR |
Cuentan con una Olla Perfectamente Balanceada, son Totalmente Resistentes Debido a que están Hechas con el Mejor Acero, Más Fáciles de Limpiar, Anticorrosivas, Silenciosas y de Mayor Duración Además de ser Fabricadas para un Fácil Manejo de Carga y Descarga.
Características | Mpower | Kohler | Honda |
Capacidad de Mezcla | 250 Lts. | 250 Lts. | 250 Lts. |
Volumen Total de la Olla | 350 Lts. | 350 Lts. | 350 Lts. |
Peso con Motor | 200 Kg. | 200 Kg. | 200 Kg. |
Dimensiones (L x An x Al) |
205.2 x 116 x 139.7 Cm. |
205.2 x 116 x 139.7 Cm. |
205.2 x 116 x 139.7 Cm. |
Velocidad de la Olla | 28-32 RPM | 28-32 RPM | 28-32 RPM |
HP | 9.0 | 9.5 | 9.0 |
Columna Frontal de Apoyo | 6.0 PTR | 6.0 PTR | 6.0 PTR |
Puente de Olla | 3 x 3 PTR | 3 x 3 PTR | 3 x 3 PTR |
CONTACTO
INTERIOR DE LA REPUBLICA
CONTACTO PARA DISTRIBUIDORES